避雷器
>
避雷器
Surge arrester
220kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-192/500W | 62785* | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-200/520W | 62785 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-204/532W | 62785* | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-216/562W | 62785* | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-228/593W | 62785* | 228 | 220 | 178 | 330 | 504 | 593 | 664 | 800 | 6300 | 249 | |
Y10W1-192/500(G)W | 62741 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-200/520(G)W | 62713 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-204/532(G)W | 62747 | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-216/562(G)W | 62719 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-228/593(G)W | 62742 | 228 | 220 | 178 | 330 | 504 | 593 | 664 | 800 | 7812 | 436 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
返回
頂部